Sierra VIN decoder
Your VIN number is a 17 digit code.
Each digit or letter in your Vehicle Identification Number provides you with
some bit of information about your vehicle.
This decoder identifies European
vehicles only!
- Position 1-3: World Manufacturer Identifier
- Position 4+10: Body Type
- Position 5-6: XX
- Position 7: Line
- Position 8: Assembly Plant
- Position 9: Model
- Position 11: Year
- Position 12: Month
- Position 13-17: Production Sequence Number
WORLD MANUFACTURER IDENTIFIER (position 1-3)
- SFA = Ford Motor Company Ltd. (England)
- TW2 = Ford Lutisania sarl (Portugal)
- UNI = Henry Ford and Son Ltd. (Ireland)
- VS6 = Ford Espana sa (Spain)
- WF0 = Ford Werke A.G. (Germany)
- WF1 = Ford Werke A.G. (Germany)
- XLC = Ford Nederland nv (Netherlands)
- 9BF = Ford Brazil (Brazil)
- VS6 = Ford Espana sa (Spain)
BODY TYPE (position 4+10)
- 3 = van high roof
- 5 = combi high roof
- A = 5-door
- B = 3-door
- C = 2-door coupe
- E = 3-door hatchback
- F = 4-door Saloon
- G = 5-door multi purpose vehicle
- L = 2-door cabriolet
- N = 5-door estate/wagon/clipper
- P = single cab pick-up
- T = 2-door saloon
- V = 2-door van
- W = 3-door van
LINE (position 7)
- B = Ford Great Britain (own assembly)
- C = Ford Great Britain (assembly by affiliate)
- C = Ford Lusitana S.A.R.L. Azambuia, Portugal (own assembly)
- E = Ford Germany (assembly by affiliate)
- G = Ford Germany (own assembly)
- L = Ford Brazil (own assembly)
- S = Japan (own assembly)
- W = Ford Spain (own assembly)
- Z = United States (own assembly)
ASSEMBLY PLANT (position 8)
- A = Dagenham (United Kingdom) - Cologne (Germany) - Ipiranga (Brazil)
- B = Halewood (united Kingdom) - Genk (Belgium) - Sao Bernado (Brazil)
- C = Langley (United Kingdom) - Saarlouis (Germany)
- E = Cork (Ireland)
- F = La Villa (Mexico)
- G = Barcelona (Spain)
- H = Hiroshima (Japan)
- J = Caracas (Venzuela)
- K = Rheine (Germany)
- M = Rheine (Germany)
- N = Amsterdam (Netherlands)
- P = Valencia (Spain) - Azambuja (Portugal)
- S = Setubal (Portugal)
MODEL (position 9)
- A = Escort - Orion
- B = Mondeo - Cougar - Cortina - Sierra - Taunus
- D = Focus
- E = Puma - Capri
- F = Fiesta
- G = Scorpio - Granada
- J = Fiesta
- O = Mustang
- R = Ka
- S = Galaxy
- W = Galaxy
YEAR (position 11)
MONTH (position 12)
Year Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Juk | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
E | 1965 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
F | 1966 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
G | 1967 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
H | 1968 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
J | 1969 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
K | 1970 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
L | 1971 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
M | 1972 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
N | 1973 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
P | 1974 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
R | 1975 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
S | 1976 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
T | 1977 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
U | 1978 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
W | 1979 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
A | 1980 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
B | 1981 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
C | 1982 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
D | 1983 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
E | 1984 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
F | 1985 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
G | 1986 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
H | 1987 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
J | 1988 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
K | 1989 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
L | 1990 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
M | 1991 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
N | 1992 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
P | 1993 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
R | 1994 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
S | 1995 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
T | 1996 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
V | 1997 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
W | 1998 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
X | 1999 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
Y | 2000 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
1 | 2001 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
2 | 2002 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
3 | 2003 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
4 | 2004 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
5 | 2005 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
PRODUCTION SEQUENCE NUMBER (position 13-17)
- counts from 10001 to 59999